2. Pavlicko-Majcichovský Hamburg - Pavlice, 27. 10. 2013
|     2. Pavlicko-Majcichovský Hamburg - Pavlice, 27. 10. 2013
    zdroj: Martin Horváth - manažér pretekov
    ŽENY
##. meno                štát mesto                čas    km,m
 1. Šmoradová Renáta     SVK NeuvedeNý           2:04:00 21,1
 2. Palkovičová Petra    SVK NeuvedeNý           2:12:08 21,1
 3. Vargová Veronika     SVK NeuvedeNý           0:48:13 10,0
 4. Lahová Milina        SVK NeuvedeNý           0:49:10 10,0
 5. Kapušová Miroslava   SVK NeuvedeNý           0:56:35 10,0
 6. Čapičíková Helena    SVK NeuvedeNý           0:57:29 10,0
 7. Zifčáková Dáša       SVK NeuvedeNý           0:57:33 10,0
 8. Šuranová Andrea      SVK NeuvedeNý           0:57:37 10,0
 9. Stachová Ida         SVK NeuvedeNý           0:58:08 10,0
10. Čapičíková Katarína  SVK NeuvedeNý           1:03:25 10,0
    MUŽI
##. meno                štát mesto                čas    km,m
 1. Pavlacký Jaroslav 62 SVK Trenčianske Teplice 3:19:04 42,2
 2. Lauko Ondrej         SVK NeuvedeNý           3:29:07 42,2
 3. Majzlík Marek        SVK NeuvedeNý           3:29:07 42,2
 4. Bútora Martin        SVK NeuvedeNý           3:32:28 42,2
 5. Ružek Slavomír       SVK NeuvedeNý           3:45:23 42,2
 6. Pobuda Ján           SVK NeuvedeNý           3:48:49 42,2
 7. Čajkovič Milan       SVK NeuvedeNý           4:06:42 42,2
 8. Bohunický Cyril 63   SVK 134-tý maratón      4:28:20 42,2
 9. Greguš Július        SVK NeuvedeNý           4:32:00 42,2
10. Záhorec Lukáš        SVK NeuvedeNý           1:29:31 21,1
11. Kovačócy Ľubomír     SVK NeuvedeNý           1:31:36 21,1
12. Zelina Milan         SVK NeuvedeNý           1:37:50 21,1
13. Pedersen Jostein     SVK NeuvedeNý           1:57:28 21,1
14. Rendek Jozef         SVK NeuvedeNý           1:58:58 21,1
15. Kozmer Jarolím       SVK NeuvedeNý           2:08:43 21,1
16. Vaško Martin         SVK NeuvedeNý           1:00:13 14,0
17. Hudek Ronald         SVK NeuvedeNý           1:08:35 14,0
18. Kocák Ferdinand      SVK NeuvedeNý           1:09:16 14,0
19. Kapuš Patrik         SVK NeuvedeNý           1:10:56 14,0
20. Gecík Karol          SVK NeuvedeNý           0:48:53 10,0
21. Lukačovič David      SVK NeuvedeNý           0:50:12 10,0
22. Kasanický Igor       SVK NeuvedeNý           0:53:28 10,0
23. Stacho Jozef         SVK NeuvedeNý           0:58:08 10,0
24. Krazalkovič Vladimír SVK NeuvedeNý           0:58:58 10,0
25. Selecký Pavol        SVK NeuvedeNý           1:02:07 10,0
 | 
1. Majcichovský Hamburg - Majcichov, 22. 12. 2012
|     1. Majcichovský Hamburg - Majcichov, 22. 12. 2012
    zdroj: Peter Adámek
    ŽENY
##. meno ročník          štát mesto/klub       čas   km,m
 1. Šimová Broňa 69       SVK Sportdiag team 1:05:33 11,5
 2. Kapošová Miroslava 83 SVK Šintava        1:13:38 10,5
    MUŽI
##. meno ročník          štát mesto/klub       čas   km,m
 1. Zsélyi Zoltán  65     SVK Kolárovo       4:03:51 42,2
 2. Nagy Zoltán  72       SVK Hurbanovo      4:11:50 42,2
 3. Ružek Slavomír 72     SVK Modra          4:13:50 42,2
 4. Hodossy Peter 78      SVK Ohrady         2:58:12 30,0
 5. Bohunický Cyril 63    SVK BK Malženice   2:58:30 29,0
 6. Almáši Marián 70      SVK Behame.sk      1:37:50 21,1
 7. Vaško Martin  94      SVK AK Bojničky    1:08:01 15,0
 8. Pauček Miroslav 79    SVK BMRC           1:11:34 14,0
 9. Bielik Viktor 77      SVK Sportdiag team 0:44:23 10,5
10. Kapoš Patrik 74       SVK Šintava        1:13:16 10,5
    Rozhodca: Peter Adámek
    Výsledky: Adriána Kobrtková
 | 
25.10.2026 13. Majcichovský maratón - výsledky
| 
 | 10.Km Muži: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Por. č. | Priezvisko a meno | Štart. číslo | Dát. nar./ Štat | Klub | Čas | 
| I. | Akzhol Ashu | 5 | 1994/KAZ | Kazachstan | 00:44:05 | 
| II. | Bartovič Juraj | 14 | 1980/SVK | Zeleneč | 00:49:21 | 
| III. | Buda Roman | 12 | 1984/SVK | Gáň | 00:49:55 | 
| IV. | Balko Leonard | 9 | 2004/SVK | Nitra | 00:52:27 | 
| V. | Tisoň Vladimír | 10 | 1983/SVK | Panthers Trnava | 00:54:40 | 
| VI. | Zhumbayev Mereke | 3 | 1997/KAZ | Kazachstan – Trnava run team | 00:58:48 | 
| VII. | Seitenov Renat | 4 | 2002/KAZ | Kazachstan BA | 00:58:48 | 
| VIII. | Straka Mário | 8 | 1967/SVK | Trnava | 00:59:58 | 
| IX. | Hudec Daniel | 6 | 1965/SVK | Maňa | 01:03:53 | 
| X. | Madarasz Peter | 1 | 1979/SVK | Biely Kostol | 01:18:25 | 
| 
 | 10Km Ženy: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Por. č. | Priezvisko a meno | Štart. číslo | Dát.nar./ Štát | Klub | Čas | 
| I. | Kabátova Silvia | 13 | 1995/SVK | Špačince | 00:49:21 | 
| II. | Sekulová Lýdia | 7 | 1989/SVK | Divín | 00:54:46 | 
| III. | Melegová Katarína | 15 | 1994/SVK | Sereď | 01:06:54 | 
| 
 | Polm. Muží | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Por.č. | Priezvisko a meno | Štart. číslo | Dát. nar./ Štát | Klub | Čas | 
| I. | Čudrnák Peter | 54 | 1986/SVK | Pekáreň Kvetoslavov | 01:20:21 | 
| II. | Straka Roan | 60 | 2005/SVK | Slávia Trnava | 01:25:21 | 
| III. | Medvecký Daniel | 71 | 1975/SVK | Viktória Horné Orešany | 01:28:49 | 
| IV. | Štibranyi Tomáš | 51 | 2001/SVK | Brestovany | 01:32:35 | 
| V. | Bohumeľ Peter | 59 | 1983/SVK | Divín | 01:33:45 | 
| VI. | Kašuba Martin | 69 | 1976/SVK | Šenkvice | 01:34:22 | 
| VII. | Arpáš Denis | 64 | 1986/SVK | Run bike 204 | 01:36:52 | 
| VIII. | Kilian Michal | 72 | 1985/SVK | Chorvátsky Grob | 01:38:12 | 
| IX. | Brezovský Ferdinand | 57 | 1982/SVK | ŠK Skalica | 01:43:05 | 
| X. | Habán Michal | 58 | 1987/SVK | Trnava | 01:43:10 | 
| XI. | Grajciar Jozef | 66 | 1989/SVK | Trstín | 01:59:58 | 
| XII. | Oliš Marek | 63 | 1977/SVK | Nitra | 02:04:15 | 
| XIII. | Surový Juraj | 61 | 1962/SVK | MTB Kolečko | 02:08:13 | 
| XIV. | Sarvaic Marek | 68 | 1979/SVK | IBM | 02:14:16 | 
| XV. | Čajkovič Milan | 52 | 1965/SVK | Trnava | 02:26:10 | 
| XVI. | Eder Boris | 55 | 1964 | Bratislava | 10 km | 
| XVII. | Eder Marcel | 56 | 1993 | Bratislava | 10 km | 
| 
 | Polm. Ženy | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Por.č. | Priezvisko a meno | Štart. číslo | Dát. narodenia | Klub | Čas | 
| I. | Medvecká Lenka | 70 | 1982/SVK | Horné Orešany | 01:47:54 | 
| II. | Dobias Ingrid | 62 | 1979/SVK | KIA | 01:56:08 | 
| III. | Stránska Miloslava | 67 | 1970/SVK | Rozbeháme Senec a okolie | 02:02:28 | 
| IV. | Šottníková Mária | 53 | 1990/SVK | Pata | 02:03:07 | 
| V. | Grajciarová Miloslava | 65 | 1989/SVK | Trstín | 02:19:20 | 
| 
 | M. Muži | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Por.č. | Priezvisko a meno | Štart. číslo | Dát. nar./ Štát | Klub | Čas | 
| I. | Petreje Martin | 104 | 1991/SVK | Dolné Naštice | 03:14:25 | 
| II. | Dvorský Peter | 108 | 1977/SVK | Žiar nad Hronom | 03:20:16 | 
| III. | Šuška Peter | 102 | 1965/SVK | KKM Čadca | 04:18:29 | 
| IV. | Tallo Pavol | 105 | 1972/SVK | Bratislava | 04:19:27 | 
| V. | Toth Robert | 106 | 1976/SVK | Kráľová pri Senci | 04:26:01 | 
| VI. | Babača Ivan | 103 | 1982/SVK | Dubnica nad Váhom | 04:44:05 | 
| VII. | Smolár Július | 101 | 1946/SVK | MK Tatran SP. N.Ves | 05:35:12 | 
| 
 | |||||
| Por.č. | M. Ženy | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Priezvisko a meno | Štart. číslo | Dát. narodenia | Klub | Čas | 
| I. | Káčerová Michaela | 107 | 1983/SVK | Bratislava | 03:44:14 | 
Spracoval: Hajdúk Pavol
| Organizátor: | Cyril Bohunický | 
| Miesto konania: | Majcichov 25.10.2025 | 
Ďakujeme za účasť !